Correlación entre las tallas de calzado según marcas
Pulsa en el menú correspondiente y elije la talla de tu calzado.
Ten en cuenta la correlación de tallas para cada marca y selecciona la más adecuada partiendo de la medida que uses habitualmente.
![]() |
|||||||||||||||||||
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 36.2/3 | 37.1/2 | 38 | 38.2/3 | 39.1/3 | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42 | 42.5 | 43.1/3 | 43.2/3 | 44.5 | 45 | 46 | 46.1/3 | 47 | 47.1/2 | 48.1/3 |
US | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
CM | - | - | - | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 37 | 371/2 | 38 | 38.3/4 | 39.1/2 | 40 | 40.3/4 | 41.1/2 | 42 | 42.1/2 | 43.1/4 | 44 | 44.1/2 | 45.1/2 | 46 | 46.1/2 | 47 | 47.3/4 | 48.1/2 |
![]() |
|||||||||||||||||||
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 37 | 371/2 | 38 | 38.3/4 | 39.1/2 | 40 | 40.3/4 | 41.1/2 | 42 | 42.1/2 | 43.1/4 | 44 | 44.1/2 | 45.1/2 | 46 | 46.1/2 | 47 | 47.3/4 | 48.1/2 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
USA MEN | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA WOMEN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 49.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | - | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | - | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | - | 32 |
![]() |
|||||||||||||||||||
UK WOMEN | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | ||||||||
EU | 35.1/3 | 36.0 | 36.2/3 | 37.1/3 | 38 | 38.2/3 | 39.1/3 | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42 | ||||||||
US | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
CM | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.0 | ||||||||
UK MEN | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | ||||||
EU | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42.0 | 42.2/3 | 43.1/3 | 44 | 44.2/3 | 45.1/3 | 46 | 46.2/3 | 47.1/3 | 48 | ||||||
US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | ||||||
CM | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.0 | 30.4 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EUR | 35.1/2 | 36 | 37 | 37.1/2 | 38 | 38.1/2 | 39 | 40 | 40.1/2 | 41 | 42 | 42.1/2 | 43 | 43.1/2 | 44 | 44.1/2 | 45 | 45.1/2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
USA MEN | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
USA WOMEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | - | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | - | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | - | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
![]() |
||||||||||||||
USA MEN | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
EUR | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 25.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
USA WOMEN | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | - |
UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | - |
EU | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | - |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | - |
![]() |
|||||||||||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
EUR | 36 | 36.2/3 | 37.1/3 | 38 | 38.2/3 | 39.1/3 | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42 | 42.2/3 | 43.1/3 | 44 | 44.2/3 | 45.1/3 | 46 | 46.2/3 | 47.1/3 | 48 |
USA MEN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
USA WOMEN | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
![]() |
|||||||||||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
![]() |
||||||||||||||||
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 38.2/3 | 39.1/3 | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42 | 42.2/3 | 43.1/3 | 44 | 44.2/3 | 45.1/3 | 46 | 46.2/3 | 47.1/3 | 48 | 49.1/3 |
CM | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
![]() |
||||||||||||||||
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
EU | 38 | 38.2/3 | 39.1/3 | 40 | 40.2/3 | 41.1/3 | 42 | 42.2/3 | 43.1/3 | 44 | 44.2/3 | 45.1/3 | 46 | 46.2/3 | 48 | 49.1/3 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
|||||||||||||
UK | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.2/3 | 37.1/3 | 38 | 38.2/3 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
EU | 35.1/4 | 36 | 36.3/4 | 37.1/2 | 38 | 38.3/4 | 39.1/3 | 40 | 40.1/2 | 41 | 41.3/4 | 42.1/2 | 43 | 43.3/4 | 44.1/4 | 45 | 45.1/2 | 46 | 46.3/4 | 47.1/2 | 48 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
![]() |
||||||||||||
USA MEN | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 |
EUR | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 47.0 |
CM | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31 |
UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 |
USA WOMEN | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | - |
EUR | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | .38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | - |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | - |
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | - |
![]() |
|||||||||||||||||||||
USA MEN | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||
EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | |||||||
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | |||||||
USA-WOMENS | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||||
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | ||||||||
CM | 22.5 | 23 | 23.3 | 23.6 | 24 | 24.3 | 24.6 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
![]() |
||||||||||||||||||||||
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
USA MEN’S | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
USA WOMEN’S | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |